Características:
Velocidad de imagen rápida: los practicantes deliberate pueden escanear media boca en 30 segundos.
Ligero: fácil de sostener, sin fatiga, brinda a los usuarios una experiencia de escaneo cómoda.
Alta precisión: el algoritmo lógico avanzado controla eficazmente el error de datos de impresión digital a 10 μm.
Campo de visión extraordinario: campo de visión máximo 17*15 mm, 36% más que la velocidad de escaneo y la fluidez de segunda generación mejoran aún más.
| Tiempo de exploración por arco | 30 segundos |
|---|---|
| Dimensiones del escáner | 220 mm x 36 mm x 34 mm |
| Formato de fecha | STL, PLY, OBJ |
| Campo de visión | 17 mm x 15 mm |
| Dimensiones de la punta | Estándar: 20 mm x 17 mm, Media: 17 mm x 14,5 mm |
| Peso | 180 g |
| Fuente de luz | LED |
| Distancia de exploración | 0~18 mm |
| Precisión de exploración local | 10 μm |
| Precisión de escaneado | Por diente ≤ 20 μm, Por puente ≤ 45 μm, Completo ≤ 60 μm |
| Fotogramas por segundo | 30 FPS |
| Punta autoclavable | hasta 100 ciclos |
| Software incluido | |